Vergleich Medikamente
Apotheken Vergleichen bewertet in regelmäßigen Abständen verschiedene Internetapotheken anhand sechs häufig gekauften rezeptfreien Medikamenten. Ziel dieses Vergleichs ist es, die durchschnittliche Ersparnis zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers (UVP) zu ermitteln.
Apotheke | ACC akut 600 (Brausetablette 20 St.)UVP 8,95 € | Aspirin 0,5 (Tabl. 100 St.)UVP 15,97 € | Bepanthen (W-&H-salbe 50g)UVP 8,00 € | Dulcolax (Dragees 20 St.)UVP 4,70 € | Grippostad C (Kapseln 24 St.)UVP 8,95 € | Paracetamol ratioph. 500 (Tabl. 20 St.)UVP 1,70 € | Ø Ersparnis zum UVP | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,95 € | 11,69 € | 7,99 € | 3,49 € | 5,49 € | 1,19 € | 42,61% | ›› zur Apotheke |
![]() | 7,49 € | 11,99 € | 7,69 € | 3,99 € | 4,99 € | 2,16 € | 36,82% | ›› zur Apotheke |
![]() | 4,95 € | 11,85 € | 9,69 € | 3,99 € | 4,98 € | 2,23 € | 37,85% | ›› zur Apotheke |
![]() | 6,49 € | 12,39 € | 5,79 € | 3,69 € | 6,29 € | 1,49 € | 40,40% | ›› zur Apotheke |
![]() | 5,64 € | 12,46 € | 8,84 € | 3,58 € | 5,85 € | 1,07 € | 38,26% | ›› zur Apotheke |
![]() | 5,95 € | 12,90 € | 7,99 € | 4,70 € | 5,95 € | 1,90 € | 35,04% | ›› zur Apotheke |
![]() | 7,31 € | 11,98 € | 8,48 € | 4,75 € | 4,98 € | 0,98 € | 36,54% | ›› zur Apotheke |
![]() | 4,84 € | 10,95 € | 7,98 € | 4,07 € | 5,49 € | 0,98 € | 43,42% | ›› zur Apotheke |
![]() | 4,69 € | 14,35 € | 8,99 € | 3,77 € | 4,97 € | 1,70 € | 36,56% | ›› zur Apotheke |
![]() | 6,29 € | 12,39 € | 8,99 € | 3,79 € | 5,99 € | 1,19 € | 36,28% | ›› zur Apotheke |
![]() | 6,99 € | 12,99 € | 7,99 € | 4,69 € | 7,49 € | 1,59 € | 31,17% | ›› zur Apotheke |
![]() | 5,49 € | 11,99 € | 8,99 € | 4,44 € | 5,99 € | 1,29 € | 37,02% | ›› zur Apotheke |
![]() | 6,62 € | 11,84 € | 7,99 € | 4,64 € | 6,49 € | 0,92 € | 36,51% | ›› zur Apotheke |
![]() | x | x | x | x | x | x | 0,00 % | ›› zur Apotheke |
Apotheken Vergleich im Überblick (tabellarische Auswertung)
- Preisvergleich: Preise/Rabatte ausgesuchter Medikamente der getesteten Online Apotheken
- Lieferung: Die Lieferbedingungen der Versandapotheken
- Versandkosten: Aufstellung der Versandbedingungen der Online-Apotheken
- Zahlung: Akzeptierte Zahlungsarten der Apotheken